340-258-0120 TABLE A COMPARISON OF SPECIFIC GRAVITIES AND OXYGEN MASS FRACTION OF PURE OXYGENATES |
||
| Specific Gravity | Oxygen Mass 60/60 F |
Fraction |
| Methyl Alcohol |
0.7963 | 0.4993 |
| Ethyl Alcohol | 0.7939 | 0.3473 |
| n-Propyl Alcohol | 0.8080 | 0.2662 |
| Isopropyl Alcohol | 0.7899 | 0.2662 |
| n-Butyl Alcohol | 0.8137 | 0.2158 |
| iso-Butyl Alcohol | 0.8058 | 0.2158 |
| sec-Butyl Alcohol | 0.8114 | 0.2158 |
| tertiary-Butyl Alcohol | 0.7922 | 0.2158 |
| Methyl tertiary-Butyl Ether | 0.7460 | 0.1815 |
| Ethyl tertiary-Butyl Ether | 0.7452 | 0.1566 |
| tertiary Amyl Methyl Ether | 0.7752 | 0.1566 |
Division 258 (340-258-0290) |
Number in Population (N) Sample Size |
|
|
|
|